blue

国米历届意甲排名,国米历届意甲成绩一览

2022-10-10 18:37:07

  国米作为意甲中的百年豪门,也是意甲最有名的米兰双雄之一,国米的关注度还是非常的高的,而且还拥有许多的死忠的球迷,虽然分离出来但是表现也是丝毫不输给AC米兰,甚至表现要更加的好,在2021-2022赛季之中,国米因为积极备战欧冠的比赛,结果在意甲上被AC米兰实现反超,国米的领先优势没有了,没有能够卫冕成功,在国米的历史上意甲是夺下过19次意甲冠军,在意甲中也是实数一数二的,很多小伙伴好奇国米在历届意甲中的表现怎么样,下面就由24H体育来告诉大家国米历届意甲排名是什么样的。

国米

  国米历届意甲排名

  赛季 胜 平 负 得失球 净胜球 积分 排名

  2021/22 25 9 4 84:32 52 84 2

  2020/21 28 7 3 89:35 54 91 1

  2019/20 24 10 4 81:36 45 82 2

  2018/19 20 9 9 57:33 24 69 4

  2017/18 20 12 6 66:30 36 72 4

  2016/17 19 5 14 72:49 23 62 7

  2015/16 20 7 11 50:38 12 67 4

  2014/15 14 13 11 59:48 11 55 8

  2013/14 15 15 8 62:39 23 60 5

  2012/13 16 6 16 55:57 -2 54 9

  2011/12 17 7 14 58:55 3 58 6

  2010/11 23 7 8 69:42 27 76 2

  2009/10 24 10 4 75:34 41 82 1

  2008/09 25 9 4 70:32 38 84 1

  2007/08 25 10 3 69:26 43 85 1

  2006/07 30 7 1 80:34 46 97 1

  2005/06 23 7 8 68:30 38 76 1

  2004/05 18 18 2 65:37 28 72 3

  2003/04 17 8 9 59:37 22 59 4

  2002/03 19 8 7 64:38 26 65 2

  2001/02 20 9 5 62:35 27 69 3

  2000/01 14 9 11 47:47 0 51 5

  1999/00 17 7 10 58:36 22 58 4

  1998/99 13 7 14 59:54 5 46 8

  1997/98 21 6 7 62:27 35 69 2

  1996/97 15 14 5 51:35 16 59 3

  1995/96 15 9 10 51:30 21 54 7

  1994/95 14 10 10 39:34 5 52 6

  1993/94 11 9 14 46:45 1 31:37 13

  1992/93 17 12 5 59:36 23 46:22 2

  1991/92 10 17 7 28:28 0 37:31 8

  1990/91 18 10 6 56:31 25 46:22 3

  1989/90 17 10 7 55:32 23 44:24 3

  1988/89 26 6 2 67:19 48 58:10 1

  1987/88 11 10 9 42:35 7 32:28 5

  1986/87 15 8 7 32:17 15 38:22 3

  1985/86 12 8 10 36:33 3 32:28 6

  1984/85 13 12 5 42:28 14 38:22 3

  1983/84 12 11 7 37:23 14 35:25 4

  1982/83 12 14 4 40:23 17 38:22 3

  1981/82 11 13 6 39:34 5 35:25 5

  1980/81 14 8 8 41:24 17 36:24 4

  1979/80 14 13 3 44:25 19 41:19 1

  1978/79 10 16 4 38:24 14 36:24 4

  1977/78 13 10 7 35:24 11 36:24 5

  1976/77 10 13 7 34:27 7 33:27 4

  1975/76 14 9 7 36:28 8 37:23 4

  1974/75 10 10 10 26:26 0 30:30 9

  1973/74 12 11 7 47:33 14 35:25 4

  1972/73 15 7 8 32:23 9 37:23 5

  1971/72 13 10 7 49:28 21 36:24 5

  1970/71 19 8 3 49:25 24 46:14 1

  1969/70 16 9 5 41:19 22 41:19 2

  1968/69 14 8 8 55:26 29 36:24 4

  1967/68 13 7 10 46:34 12 33:27 5

  1966/67 19 10 5 59:22 37 48:20 2

  1965/66 20 10 4 70:28 42 50:18 1

  1964/65 22 10 2 68:29 39 54:14 1

  1963/64 23 8 3 54:21 33 54:14 2

  1962/63 19 11 4 56:20 36 49:19 1

  1961/62 19 10 5 59:31 28 48:20 2

  1960/61 18 8 8 73:39 34 44:24 3

  1959/60 14 12 8 55:43 12 40:28 4

  1958/59 20 6 8 77:41 36 46:22 3

  1957/58 10 12 12 36:36 0 32:36 11

  1956/57 11 13 10 53:45 8 35:33 5

  1955/56 16 7 11 57:36 21 39:29 3

  1954/55 13 10 11 55:49 6 36:32 8

  1953/54 20 11 3 67:32 35 51:17 1

  1952/53 19 9 6 46:24 22 47:21 1

  1951/52 21 7 10 86:49 37 49:27 3

  1950/51 27 5 6 107:43 64 59:17 2

  1949/50 21 7 10 99:60 39 49:27 3

  1948/49 22 11 5 85:39 46 55:21 2

  1947/48 16 5 19 67:60 7 37:43 12

  1946/47 13 10 15 59:54 5 36:40 10

  1942/43 15 4 11 53:38 15 34:26 4

  1941/42 7 12 11 31:47 -16 26:34 12

  1940/41 14 7 9 52:42 10 35:25 2

  1939/40 20 4 6 56:23 33 44:16 1

  1938/39 14 9 7 55:37 18 37:23 3

  1937/38 16 9 5 57:28 29 41:19 1

  1936/37 9 13 8 43:35 8 31:29 7

  1935/36 14 8 8 61:34 27 36:24 4

  1934/35 15 12 3 58:24 34 42:18 2

  1933/34 20 9 5 66:24 42 49:19 2

  1932/33 19 8 7 80:53 27 46:22 2

  1931/32 15 8 11 67:52 15 38:30 6

  1930/31 15 8 11 60:45 15 38:30 5

  1929/30 22 6 6 85:38 47 50:18 1

国米